-
Folha de borracha industrial
-
Folha da borracha de silicone
-
folha de borracha de alta temperatura
-
Extrusão do tubo do silicone
-
Arruelas de borracha de silicone
-
Acoplamento do poliuretano
-
Embalagem de PTFE
-
Fita da gaxeta de PTFE
-
Tela revestida da fibra de vidro de PTFE
-
Malha de PTFE
-
Tubulação de PTFE
-
Montagens de choque de borracha
-
Folha plástica colorida
-
Rod plástico de nylon
-
Papel de prova do óleo
-
Folha da espuma de EPDM
-
correia transportadora do pvc
-
Selo de óleo industrial
-
Pad de corte de PTFE
A alta temperatura isola a tubulação transparente do tubo do PTFE/PTFE
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | 3A Rubber |
| Certificação | ROHS/FCC/SGS |
| Número do modelo | 3A3003 |
| Quantidade de ordem mínima | 1roll |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalado em umas caixas |
| Tempo de entrega | 10 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Habilidade da fonte | 10000kgs pelo mês |
| Material | material virgem de 100% PTFE | Produzido | Extrudado |
|---|---|---|---|
| Qualidade | Grade Industrial, grau alimentar | Cor | Transparente |
| Superfície | Suave | Temperatura de trabalho | -180°C - +260°C |
| Dureza | 55shore D | Densidade | 2.1-2.3g/cm3 |
| Destacar | Tubulação de PTFE,tubo do PTFE |
||
Tubo/mangueira/tubo de PTFE isolado para alta temperatura com cor transparente, oferecendo desempenho excepcional em aplicações industriais exigentes.
- Excelente resistência a altas e baixas temperaturas
- Resistência superior à água régia e a todos os solventes orgânicos
- Alta capacidade lubrificante com propriedades antiaderentes
- Excelentes propriedades elétricas com longa vida útil
- Amplamente utilizado em aplicações de máquinas, automotivas, eletrônicas, químicas e de válvulas
Ideal para sistemas elétricos, de informática, de processamento químico, de alta temperatura, aeroespaciais, militares e de transmissão.
Recursos de tubos de PTFE transparentes de alta qualidade:
- Propriedades anticorrosivas
- Retardador de chama
- Alta capacidade de isolamento
- Resistência excepcional a altas temperaturas
Ltd oferece tubos de PTFE padrão e personalizados, reconhecidos como o padrão da indústria para aplicações que exigem:
- Lubricidade superior (menor coeficiente de atrito de qualquer polímero)
- Ampla faixa de temperatura de trabalho (-270°C a 260°C)
- Resistência química a todos os solventes, ácidos e bases comuns
- Inércia química
- Baixos extraíveis
- Excelentes propriedades de isolamento dielétrico
| Propriedade | Método de teste | Unidade | Requisitos de especificação |
|---|---|---|---|
| Gravidade Específica | ASTM D792 | g/cm3 | 2.16 |
| Resistência à tracção | ASTM D638 | MPa | 24,5 |
| Alongamento Final | ASTM D638 | % | 350 |
| Módulo Flexural | ASTM D790 | MPa | 490 |
| Resistência ao Impacto | ASTM D256+23°C-54°Cj/m | -Sem pausa-107 | |
| Dureza | ASTM D2240 | Costa D | 55 |
| Coeficiente de Atrito Dinâmico | 0,1 | ||
| Ponto de fusão | °C | 327 | |
| Inflamabilidade | UL 224 | VW-1 |
| Propriedade | Método de teste | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Constante dielétrica em 103-106HZ | ASTM D150 | 2.1 | |
| Fator de Dissipação em 106 HZ | ASTM D150 | 0,0002 | |
| Resistência ao arco | ASTM D495 | S | > 300 |
| Resistividade de volume | ASTM D257 | Ω.cm | > 1018 |
| Propriedade | Método de teste | Resultado |
|---|---|---|
| Resistência às intempéries | Medidor meteorológico (2000h) | Sem pausa |
| Resistência a solventes | ASTM D543 | Excelente |
| Resistência Química | ASTM D543 | Excelente |
| Tamanho | Diâmetro interno (mm) | Tolerância (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Pacote (M/ROLO) |
|---|---|---|---|---|
| 30AWG | 0h30 | ±0,06 | 0,76 | 305 |
| 28AWG | 0,38 | ±0,06 | 0,84 | 305 |
| 26AWG | 0,46 | ±0,06 | 0,92 | 305 |
| 24AWG | 0,56 | ±0,06 | 1.16 | 305 |
| 23AWG | 0,66 | ±0,06 | 1,26 | 305 |
| 22AWG | 0,71 | ±0,06 | 1.31 | 305 |
| 21AWG | 0,81 | ±0,06 | 1,41 | 305 |
| 20AWG | 0,86 | ±0,06 | 1,66 | 305 |
| 19AWG | 0,96 | ±0,07 | 1,76 | 200 |
| 18AWG | 1.07 | ±0,08 | 1,87 | 200 |
| 17AWG | 1.19 | ±0,08 | 1,99 | 2500 |
| 16AWG | 1,34 | ±0,09 | 2.14 | 153 |
| 15AWG | 1,50 | ±0,10 | 14h30 | 153 |
| 14AWG | 1,68 | ±0,10 | 2,48 | 100 |
| 13AWG | 1,93 | ±0,10 | 2,73 | 100 |
| 12AWG | 2.16 | ±0,10 | 2,96 | 100 |
| 11AWG | 2.41 | ±0,13 | 3.21 | 100 |
| 10AWG | 2,69 | ±0,13 | 3,49 | 100 |
| 9AWG | 3h00 | ±0,13 | 4h00 | 100 |
| 8AWG | 3,38 | ±0,13 | 4,38 | 100 |
| 7AWG | 3,76 | ±0,14 | 4,76 | 100 |
| 6AWG | 4.22 | ±0,15 | 5.22 | 100 |
| 5AWG | 4,72 | ±0,16 | 5,72 | 50 |
| 4AWG | 5.28 | ±0,17 | 6.28 | 1m/vara |
| 3AWG | 5,94 | ±0,19 | 6,94 | 1m/vara |
| 2AWG | 6,68 | ±0,19 | 7,68 | 1m/vara |
| 1AWG | 7,46 | ±0,20 | 8,46 | 1m/vara |
| 0AWG | 8,38 | ±0,21 | 9.38 | 1m/vara |

