Todos os Produtos
-
Folha de borracha industrial
-
Folha da borracha de silicone
-
folha de borracha de alta temperatura
-
Extrusão do tubo do silicone
-
Arruelas de borracha de silicone
-
Acoplamento do poliuretano
-
Embalagem de PTFE
-
Fita da gaxeta de PTFE
-
Tela revestida da fibra de vidro de PTFE
-
Malha de PTFE
-
Tubulação de PTFE
-
Montagens de choque de borracha
-
Folha plástica colorida
-
Rod plástico de nylon
-
Papel de prova do óleo
-
Folha da espuma de EPDM
-
correia transportadora do pvc
-
Selo de óleo industrial
-
Pad de corte de PTFE
Tubo de PTFE de Grau Industrial Durável com Material 100% PTFE Virgem e Superfície Lisa para Retentor de Óleo
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | 3A Rubber |
| Certificação | ROHS/FCC/SGS |
| Número do modelo | 3A3003 |
| Quantidade de ordem mínima | 10pieces |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalado em umas caixas |
| Tempo de entrega | 10 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Habilidade da fonte | 100000kgs pelo mês |
Detalhes do produto
| Material | material virgem de 100% PTFE | Produzido | Moldado |
|---|---|---|---|
| Qualidade | Grade Industrial, grau alimentar | Cor | cor branca natural, preto, marrom |
| Superfície | Suave | Resistência à tracção | 20mpa |
| Alongamento | 200% | Densidade | 2.1-2.3g/cm3 |
| Dureza | 55shore D | ||
| Destacar | tubo de PTFE,Tubulação de PTFE |
||
Descrição de produto
Tubos de PTFE de plástico branco durável para vedação de óleo
Disponível em 1/2 "e 3/4" PTFE Tubos tamanhos
Visão geral do produto
Tubos de PTFE de plástico para aplicações de juntas de vedação de óleo
Tubos e tubos de PTFE moldados fabricados a partir de material 100% PTFE virgem
Especificações do material
Materiais:PTFE (politetrafluoroetileno)
Nossa empresa é especializada no desenvolvimento e fornecimento de equipamentos químicos de qualidade estável que atendem às necessidades duplas de resistência à corrosão e eficiência de custo para os engenheiros de processo.Os nossos produtos são amplamente utilizados em química, petroquímica, agroquímica, farmacêutica, química fina e metalurgia.
Com ativos fixos superiores a 50 milhões de Yuan e uma área de terreno de 57.000 metros quadrados, empregamos 308 funcionários, incluindo 56 funcionários de gestão técnica.A nossa equipa inclui um especialista em equipamento mecânico do Canadá e um especialista em química técnica do Japão..
Os nossos produtos de alta qualidade servem clientes em toda a China e foram exportados para numerosos países, incluindo América, Brasil, Japão, Coreia, México, Malásia, Israel, Irão, Rússia,e outras regiõesA nossa equipa técnica altamente qualificada fornece soluções práticas e rentáveis para problemas de processo.
Podem ser fabricadas peças especiais de tamanhos específicos ou não normalizados, mediante pedido.
Especificações do revestimento/tubo de PTFE
| Diâmetros nominais | OD * Espessura da parede | Tolerâncias | Peso por metro (kg) | Diâmetros nominais | OD * Espessura da parede | Tolerâncias | Peso por metro (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | Ø20*2 | ± 0.5 | 0.26 | 2 e meio. | Ø68*2.5 | ± 12 | 1.18 |
| 1/2" | Ø22*2 | ± 0.5 | 0.29 | 2 e meio. | Ø68*3 | ± 12 | 1.41 |
| Três terços. | Ø25*2 | ± 0.5 | 0.34 | 2 e meio. | Ø78*3.5 | ± 12 | 1.88 |
| Três terços. | Ø26*3 | ± 0.5 | 0.5 | 2 e meio. | Ø79*3.5 | ± 12 | 1.91 |
| Um. | Ø29*2 | ± 0.5 | 0.39 | Um 3. | Ø81*2.5 | ± 12 | 1.42 |
| Um. | Ø32*2 | ± 0.5 | 0.43 | Um 3. | Ø81*3 | ± 12 | 1.69 |
| Um. | Ø32*2.5 | ± 0.5 | 0.53 | Um 3. | Ø81*4.5 | ± 12 | 2.49 |
| 1 1/4" | Ø38*2.5 | ± 0.5 | 0.64 | Um 3. | Ø82*4 | ± 12 | 2.25 |
| 1 1/2 " | Ø40*2.5 | ± 0.5 | 0.68 | Um 3. | Ø86*3 | ± 12 | 1.8 |
| 1 1/2 " | Ø40*3 | ± 0.5 | 0.8 | 4" | Ø99*3 | ± 12 | 2.1 |
| 1 1/2 " | Ø40*4 | ± 0.5 | 1.04 | 4" | Ø100*3 | ± 12 | 2.11 |
| 1 1/2 " | Ø41*2 | ± 0.7 | 0.56 | 4" | Ø101*3 | ± 12 | 2.12 |
| 1 1/2 " | Ø45*3 | ± 0.7 | 0.91 | 4" | Ø101*4 | ± 12 | 2.8 |
| - Dois. | Ø51*2 | ± 0.7 | 0.71 | 4" | Ø101*5 | ± 12 | 3.47 |
| - Dois. | Ø52*2 | ± 0.7 | 0.73 | 4" | Ø102*3 | ± 12 | 2.15 |
| - Dois. | Ø51*2.5 | ± 0.7 | 0.88 | Cinco. | Ø126*3.5 | ± 12 | 3.1 |
| - Dois. | Ø51*3 | ± 0.7 | 1.1 | Cinco. | Ø148*4 | ± 12 | 4.16 |
| - Dois. | Ø50,5*4 | ± 0.7 | 1.34 | 6". | Ø149*4 | ± 12 | 4.19 |
| - Dois. | Ø50,5*5 | ± 0.7 | 1.65 | 6". | Ø150*4 | ± 12 | 4.22 |
| - Dois. | Ø54*2.5 | ± 0.7 | 0.93 | - Oito. | Ø204*4 | ± 12 | 5.78 |
| - Dois. | Ø57*3 | ± 0.7 | 1.17 | - Oito. | Ø207*4 | ± 12 | 5.86 |
| 2 e meio. | Ø64*2.5 | ± 0.7 | 1.11 | 10" | Ø257*5.5 | ± 12 | 9.99 |
| 2 e meio. | Ø64*4.5 | ± 0.7 | 1.93 | 12" | Ø308*5.5 | ± 12 | 12.02 |
| 2 e meio. | Ø67*3 | ± 0.7 | 1.39 | 12" | Ø308*5 | ± 12 | 10.95 |
Fabricação sob medida:Podemos produzir quaisquer outros tubos OD*ID de acordo com as exigências do cliente.
Produtos recomendados

