-
Folha de borracha industrial
-
Folha da borracha de silicone
-
folha de borracha de alta temperatura
-
Extrusão do tubo do silicone
-
Arruelas de borracha de silicone
-
Acoplamento do poliuretano
-
Embalagem de PTFE
-
Fita da gaxeta de PTFE
-
Tela revestida da fibra de vidro de PTFE
-
Malha de PTFE
-
Tubulação de PTFE
-
Montagens de choque de borracha
-
Folha plástica colorida
-
Rod plástico de nylon
-
Papel de prova do óleo
-
Folha da espuma de EPDM
-
correia transportadora do pvc
-
Selo de óleo industrial
-
Pad de corte de PTFE
Suportes de borracha pretos de alta elasticidade com metal galvanizado e dureza de 40-60 Shore A para antivibração
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | 3A Rubber |
| Certificação | ROHS/FCC/SGS |
| Número do modelo | 3A4004 |
| Quantidade de ordem mínima | 100pieces |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalado em umas caixas |
| Tempo de entrega | 10 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Habilidade da fonte | 1000000pieces por mês |
| Material | de borracha + metal galvanizado | Tipo | D-PF |
|---|---|---|---|
| Cor | Preto | Resistência à tracção | 8-12Mpa |
| Dureza | 40, 50, 60shore A | Tamanho | Tamanho padrão |
| OEM | Acordado | ||
| Destacar | Amortecedor de borracha da vibração,anti montagens da vibração |
||
Amortecedores de borracha, montagens de borracha e amortecedores antivibração D-PF projetados para aplicações industriais. Estas montagens de borracha PM apresentam tecnologia profissional, formulações exclusivas e capacidades abrangentes de moldagem sem custos adicionais de molde.
Um lado apresenta um parafuso macho feito de metal de alta qualidade com revestimento de zinco e rosca padrão, enquanto o outro lado tem uma superfície lisa com borracha de alta qualidade (NR, NBR, EPDM, SBR, etc.). Atualmente utilizando borracha NR. Adequado para antivibração e absorção de choque em vários tipos de máquinas, incluindo peças antivibração móveis, equipamentos de saúde, componentes de máquinas e peças de computador.
| Detalhes da Embalagem | Sacos de PE + Caixa. Embalagem personalizada disponível de acordo com os requisitos do cliente |
|---|---|
| Detalhes da Entrega | 5-10 dias para o primeiro artigo, 10-25 dias para amostras de MP |
Especializada em serviços ODM e OEM com fabricação personalizada de suportes de borracha antivibração.
| Nome da Peça | Fabricante Personaliza Suportes Antivibração de Borracha |
|---|---|
| Serviço | OEM OU ODM |
| Material da Peça | Silicone ou borracha (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM, SIR, PU, ACM, CO, etc.) |
| Dureza do Material | 40-60 Shore A |
| Tamanho | Tamanho padrão |
| Forma | Personalizado |
| Cor | Personalizado de acordo com as cores Pantone |
| Aparência | Conforme requisitos do cliente |
| Desenhos | 2D OU 3D aceitáveis |
| Resistência à Temperatura | -40°C a 300°C |
| Tolerância | 0.05mm |
| Tecnologia | Moldagem por prensagem a quente ou moldagem por injeção |
| Processamento Secundário | Vulcanização/Rebarbação/Serigrafia/Escultura/Impressão |
| Controle de Qualidade | Controle de CQ interno |
| Material de Grau Alimentício | Certificado FDA ou LFGB |
| MOQ | Mais de USD 500 por peça (depende da peça específica) |
| Métodos de Envio | Por mar dos portos de Shenzhen/Guangzhou; Por expresso (DHL/UPS/FEDEX); Por ar |
| Pacote | Normalmente saco de PE + caixa ou personalizado conforme solicitação do cliente |
| Termos de Comércio | Ex-works; FOB Shenzhen/Guangzhou; CIF |
| Termos de Pagamento | Molde de amostra: 100% pré-pago; Molde MP: depósito de 50% por T/T, saldo após aprovação das amostras; Mercadorias: depósito de 50%, 50% antes do envio; T/T, L/C, Western Union, PAYPAL |
| Prazo de Entrega | 5-10 dias para o primeiro artigo, 10-25 dias para peças MP (depende da estrutura da peça) |
| Especificação | Em conformidade com ISO-9001 e Produtos Verdes em Conformidade com a Diretiva ROHS |
- Resistência à oxidação, química, óleo, ácido, álcali e intempéries
- Opções coloridas com propriedades antienvelhecimento
- Excelente flexibilidade e elasticidade
- Componentes eletrônicos
- Equipamentos médicos
- Eletrodomésticos
- Equipamentos mecânicos
- Instalações de escritório
- Aviação
- Construção
- Automóvel
Observação: Produção OEM disponível de acordo com os desenhos do comprador. Embalado em caixas. Ao fazer o pedido, confirme a quantidade, o número do código do produto ou forneça seus desenhos.
| Código | A (mm) | B (mm) | M | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
| D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
| D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6.5-8-10 |
| D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
| D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
| D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
| D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
| D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
| D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
| D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
| D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
| D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
| D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
| D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
| D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
| D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
| D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
| D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
| D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
| D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
| D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
| D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
| D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
| D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
| D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
| D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
| D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
| D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
| D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
| D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
| D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
| D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
| D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
| D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
| D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
| D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
| D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
| D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
| D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
| D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
| D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
| D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
| D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
| D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
| D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
| D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
| D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
| D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
| D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
| D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
| D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |

