-
Folha de borracha industrial
-
Folha da borracha de silicone
-
folha de borracha de alta temperatura
-
Extrusão do tubo do silicone
-
Arruelas de borracha de silicone
-
Acoplamento do poliuretano
-
Embalagem de PTFE
-
Fita da gaxeta de PTFE
-
Tela revestida da fibra de vidro de PTFE
-
Malha de PTFE
-
Tubulação de PTFE
-
Montagens de choque de borracha
-
Folha plástica colorida
-
Rod plástico de nylon
-
Papel de prova do óleo
-
Folha da espuma de EPDM
-
correia transportadora do pvc
-
Selo de óleo industrial
-
Pad de corte de PTFE
Mangueira de silicone de qualidade alimentar 5-32 mm ID, 60-70 Shore A Dureza
| Lugar de origem | porcelana |
|---|---|
| Marca | 3A Rubber |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | 3A1003 |
| Quantidade de ordem mínima | 20 KGS |
| Preço | USD3-15.00/kg |
| Detalhes da embalagem | embalagens em rolos, caixas e paletes |
| Tempo de entrega | 7-15 dias após receber o pagamento do comprador |
| Termos de pagamento | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 10000kgs/week |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Material | Silicone | Qualidade | Grade alimentar |
|---|---|---|---|
| Cor | Translúcido | Superfície | Suave |
| Dureza | 60-70shore A | Resistência à tracção | 7.5Mpa |
| Densidade | 10,25 g/cm3 | Força Tensible | 1400 psi |
| Tamanho | Personalizado | Resistência ao envelhecimento | Excelente |
| Grossura | 1 mm-5mm | Força de tração | 7.5Mpa |
| Mercadoria | Mangueira do silicone | Produtos | Mangueira do silicone |
| tecnologia | Compressão do molde | Gravidade específica | 1.2-1.25g/cm3 |
| Alongamento no intervalo | 300-600% | Aquecimento uniforme | 220℃ máximo |
| Pressionário de trabalho | 10kgs | Diâmetro interno | 5-32mm |
| Forma | Tubo | Temperatura | -40^C ~ +260^C |
| Resistência a lágrimas | 25-35 kN/m | ROHS Conformidade | Sim |
| Compatível com a FDA | Sim | Alongamento | 500-700% |
| Tolerância | ± 0,1 mm | Diâmetro externo | 6-42mm |
| Resistência à abrasão | Bom | ROHS compatível | Sim |
| Comprimento | Personalizável | ||
| Destacar | Tubos de silicone trançados,Tubos trançados de silicone,Mangueira do silicone |
||
Nossas mangueiras e tubos de silicone são extrudados ou moldados usando material de silicone de alta qualidade com equipamentos de fabricação de precisão. Esses produtos oferecem resistência à tração excepcional, flexibilidade e resistência à tração, com uma ampla gama de opções de dureza. Eles apresentam excelente resistência ao envelhecimento, resistência ao ozônio, resistência ao calor, propriedades de isolamento e resistência a óleo combustível e lubrificantes.
Disponível em três graus:
- Grau Industrial: Silicone extrudado padrão, vulcanizado com peróxido, sem odor
- Grau Alimentício: Silicone fumado transparente, vulcanizado com platina, não tóxico e insípido
- Grau Médico: Silicone fumado transparente de grau médico com certificação FDA e LFGB
Faixa de temperatura de operação: -60°C a +250°C. Ideal para transferir água, ar, óleo e outros meios em várias aplicações industriais.
| Material | Material de silicone 100% virgem |
|---|---|
| Graus de Qualidade | Grau industrial, grau alimentício (pós-cura ou curado com platina) |
| Cores Disponíveis | Transparente, translúcido, vermelho escuro, laranja, preto, branco leitoso, azul, cinza |
| Acabamento da Superfície | Liso |
| Reforço de Fibra | Fibra de poliéster de 1-5 camadas |
| Resistência à Tração | 7,5-9,8Mpa |
| Dureza | 50, 60, 70, 80±5 Shore A |
| Alongamento | 350-720% |
| Densidade | 1,25±0,05g/cm³ |
| Resistência ao Rasgo | 26-42N/mm |
| Temperatura de Trabalho | -60°C a +250°C |
| Espessura da Parede | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm |
- Ø0.5mm × Ø1.0mm × 5-20kgs
- Ø0.5mm × Ø1.5mm × 5-20kgs
- Ø0.5mm × Ø2.0mm × 5-20kgs
- Ø0.8mm × Ø1.9mm × 5-20kgs
- Ø1.0mm × Ø2.0mm × 5-20kgs
- Ø1.0mm × Ø3.0mm × 5-20kgs
- Ø1.0mm × Ø4.0mm × 5-20kgs
- Ø1.5mm × Ø2.5mm × 5-20kgs
- Ø1.5mm × Ø3.0mm × 5-20kgs
- Ø1.6mm × Ø3.2mm × 5-20kgs
- Ø2.0mm × Ø3.0mm × 5-20kgs
- Ø2.0mm × Ø4.0mm × 5-20kgs
- Ø2.0mm × Ø5.0mm × 5-20kgs
- Ø2.0mm × Ø6.0mm × 5-20kgs
- Ø3.0mm × Ø4.0mm × 5-20kgs
- Ø3.0mm × Ø5.0mm × 5-20kgs
- Ø3.0mm × Ø6.0mm × 5-20kgs
- Ø3.0mm × Ø8.0mm × 5-20kgs
- Ø3.0mm × Ø9.0mm × 5-20kgs
- Ø4.0mm × Ø5.0mm × 5-20kgs
- Ø4.0mm × Ø6.0mm × 5-20kgs
- Ø4.0mm × Ø7.0mm × 5-20kgs
- Ø4.0mm × Ø8.0mm × 5-20kgs
- Ø5.0mm × Ø8.0mm × 5-20kgs
- Ø5.0mm × Ø9.0mm × 5-20kgs
- Ø5.0mm × Ø10.0mm × 5-20kgs
- Ø6.0mm × Ø9.0mm × 5-20kgs
- Ø6.0mm × Ø10.0mm × 5-20kgs
- Ø6.0mm × Ø12.0mm × 5-20kgs
- Ø7.0mm × Ø9.0mm × 5-20kgs
- Ø7.0mm × Ø10.0mm × 5-20kgs
- Ø7.0mm × Ø12.0mm × 5-20kgs
- Ø8.0mm × Ø10.0mm × 5-20kgs
- Ø8.0mm × Ø12.0mm × 5-20kgs
- Ø8.0mm × Ø14.0mm × 5-20kgs
- Ø9.0mm × Ø12.0mm × 5-20kgs
- Ø9.0mm × Ø14.0mm × 5-20kgs
- Ø9.0mm × Ø16.0mm × 5-20kgs
- Ø10.0mm × Ø14.0mm × 5-20kgs
- Ø10.0mm × Ø16.0mm × 5-20kgs
- Ø10.0mm × Ø18.0mm × 5-20kgs
- Ø12.0mm × Ø16.0mm × 5-20kgs
- Ø12.0mm × Ø18.0mm × 5-20kgs
- Ø12.0mm × Ø20.0mm × 5-20kgs
- Ø14.0mm × Ø18.0mm × 5-20kgs
- Ø14.0mm × Ø20.0mm × 5-20kgs
- Ø14.0mm × Ø22.0mm × 5-20kgs
- Ø16.0mm × Ø18.0mm × 5-20kgs
- Ø16.0mm × Ø20.0mm × 5-20kgs
- Ø20.0mm × Ø30.0mm × 5-20kgs
- Ø30.0mm × Ø40.0mm × 5-20kgs
- Ø40.0mm × Ø50.0mm × 5-20kgs
Tamanhos personalizados disponíveis sob consulta. As opções de embalagem incluem rolos, sacos, caixas, paletes ou caixas.
| Item | Mangueira de fibra de silicone, mangueira trançada de silicone, mangueira reforçada de silicone |
|---|---|
| Material | Material de silicone de grau alimentício |
| Reforço | Fibra de poliéster trançada |
| Cor | Transparente, vermelho, azul, preto ou cores personalizadas |
| Superfície | Liso |
| Resistência à Tração | 7,5-9,8Mpa |
| Dureza | 50-70 Shore A |
| Alongamento | 300% |
| Densidade | 1,25g/cm³ |
| Pressão de Trabalho | 10Kgs |
| Faixa de Temperatura | -30°C a +250°C |
| Diâmetro Interno (ID) | 4-50mm |
| Espessura da Parede | 3-5mm |
Entre em contato com nossa equipe de vendas em sales@3Arubber.com para obter especificações detalhadas, preços e opções de personalização.
Ao fazer uma consulta, especifique:
- Dureza necessária
- Cor preferida
- Requisitos exatos de tamanho
- Quantidade necessária

