- 
			Folha de borracha industrial
- 
			Folha da borracha de silicone
- 
			folha de borracha de alta temperatura
- 
			Extrusão do tubo do silicone
- 
			Arruelas de borracha de silicone
- 
			Acoplamento do poliuretano
- 
			Embalagem de PTFE
- 
			Fita da gaxeta de PTFE
- 
			Tela revestida da fibra de vidro de PTFE
- 
			Malha de PTFE
- 
			Tubulação de PTFE
- 
			Montagens de choque de borracha
- 
			Folha plástica colorida
- 
			Rod plástico de nylon
- 
			Papel de prova do óleo
- 
			Folha da espuma de EPDM
- 
			correia transportadora do pvc
- 
			Selo de óleo industrial
- 
			Pad de corte de PTFE
Brown Ptfe revestiu o pano de vidro/a espessura revestida PTFE de pano 0.08-0.35mm da fibra de vidro
| Lugar de origem | China | 
|---|---|
| Marca | 3Arubber | 
| Certificação | RoHS/FCC/SGS | 
| Número do modelo | 3A3008 | 
| Quantidade de ordem mínima | 1 rolo | 
| Preço | negotation | 
| Detalhes da embalagem | Embalado em umas caixas | 
| Tempo de entrega | 10 dias de trabalho após receberam seu pagamento | 
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, Paypal | 
| Habilidade da fonte | 10000rolls pelo mês | 
 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Adesieve | Apacitando adesieve | Material | PTFE+glassfiber+PTFE+adhesive+paper | 
|---|---|---|---|
| Cor | bege, branco, marrom, preto | Grossura | 0,08-0,35mm | 
| Largura | 1.25-2,50m | Comprimento | 20-100m | 
| Destacar | pano revestido da fibra de vidro do ptfe,tela revestida da fibra de vidro do silicone | ||
Tecido de fibra de vidro revestido de PTFE, superfície lisa com resistência ao envelhecimento, bege, branco, marrom, preto
Características do produto
Esta fita mantém resistência a altas temperaturas a 500F.
O revestimento de PTFE (PTFE®) proporciona uma superfície lisa e antiaderente.
O tecido de fibra de vidro proporciona estabilidade dimensional e resistência.
O material é resistente a produtos químicos, rasgões, perfurações, abrasão e desgaste.
Descrição do produto
Tecido revestido de fibra de vidro PTFE (PTFE®) com fitas adesivas de silicone sensíveis à pressão fornecem
Propriedades de soltura superiores e superfícies antiaderentes que permitam o bom funcionamento das máquinas e equipamentos
e eficientemente.
Esta fita é utilizada em embalagens (selagem térmica, embalagem contraída) como uma superfície de liberação resistente ao calor
colocados sobre elementos de aquecimento e barras de pressão.
Esta fita mantém a durabilidade em altas velocidades e altas temperaturas, mantendo um longo serviço
Frequentemente utilizado em vedações térmicas, formação de bolhas e equipamento de vedação de preenchimento de formulário, bem como revestimento de trilhos de guia, pára-quedas e escorregadores.
A vantagem competitiva da linha de produtos:
1.Resistência à temperatura (-70°C a 260°C); 2.Superfície lisa, baixo coeficiente de atrito; 3.Boa capacidade de isolamento; 4.fácil limpeza do adesivo na superfície;
5Resistente a químicos, antienvelhecimento.
Capacidade de produção:
| Nome da linha de produtos | Capacidade da linha de produção | Unidades efetivamente produzidas (ano anterior) | 
|---|---|---|
| Tecido de PTFE | 200,000 m2 Por mês | confidencial | 
Distribuição do mercado de exportação:
| Mercado | Receita ((Ano anterior) | Receitas totais (%) | 
|---|---|---|
| Ásia do Sudeste | USD 39,00000 | 0.77 | 
| Oceania | 37 USD,000 | 0.73 | 
| Oriente Médio | USD 215,000 | 4.23 | 
| Mercado interno | USD 4,481,163 | 88.08 | 
| América do Sul | USD 105,000 | 2.06 | 
| Europa do Leste | USD 210,000 | 4.13 | 
Máquinas de produção:
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos utilizados | Condição | 
|---|---|---|---|---|
| Impregnador | Fabricados por si | 7 | 5.0 | Aceitável | 
| Máquina de revestimento | Nenhuma informação | 3 | 5.0 | Aceitável | 
| Máquina de enrolar | KW-706W | 5 | 2.0 | Aceitável | 
| Máquina de laminação | RHJ-150 | 2 | 5.0 | Aceitável | 
Máquinas de ensaio:
| Nome da máquina | Marca Número do modelo. | Quantidade | Número de Anos de utilização | Condição | 
|---|---|---|---|---|
| Telas de tração informatizadas máquina de ensaio | TH8201A | 1 | 3.0 | Aceitável | 



 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        